|
| Soya
: superficie et production, par comté, 2008
| Auteur : | Bill
McGee - Coordinator, Statistics Section/OMAFRA |
| Dernière révision : | 23
mars 2009 |
| | Acres
ensemencée | Acres récoltée | Rendement
(boisseaux à l'acre) | Production ('000
boisseaux) | Production ('000 tonnes métriques) |
| Brant | 32,000 |
31,900 | 47 |
1,499 | 40.8 |
| Chatham-Kent | 172,000 |
171,700 | 43 |
7,383 | 200.9 |
| Elgin | 82,000 |
81,900 | 44 |
3,604 | 98.1 |
| Essex | 179,000 |
178,700 | 35 |
6,255 | 170.2 |
| Haldimand-Norfolk | 145,000 |
144,800 | 43 |
6,226 | 169.5 |
| Hamilton | 38,000 |
37,900 | 45 |
1,706 | 46.4 |
| Lambton | 243,000 |
242,500 | 44 |
10,719 | 291.7 |
| Middlesex | 152,000 |
151,700 | 49 |
7,433 | 202.3 |
| Niagara | 51,000 |
50,900 | 47 |
2,392 | 65.1 |
| Oxford | 67,000 |
66,900 | 49 |
3,278 | 89.2 |
| Région du sud de l'Ontario |
1,161,000 | 1,158,900 |
43.6 | 50,495 |
1,374.2 | | Bruce |
72,000 | 71,900 |
42 | 3,027 | 82.4 |
| Dufferin | 10,500 |
10,500 | 41 |
431 | 11.7 |
| Grey | 16,000 |
16,000 | 40 |
640 | 17.4 |
| Halton | 21,000 |
21,000 | 42 |
882 | 24.0 |
| Huron | 132,000 |
131,800 | 48 |
6,353 | 172.9 |
| Peel | 22,000 |
22,000 | 45 |
990 | 26.9 |
| Perth | 91,000 |
90,900 | 49 |
4,445 | 121.0 |
| Simcoe | 74,000 |
73,900 | 44 |
3,252 | 88.5 |
| Waterloo | 15,500 |
15,500 | 48 |
744 | 20.2 |
| Wellington | 81,000 |
80,900 | 44 |
3,560 | 96.9 |
| Région de l'ouest de l'Ontario |
535,000 | 534,400 |
45.5 | 24,322 |
661.9 | | Durham |
41,000 | 40,800 |
40 | 1,632 | 44.4 |
| Haliburton | - |
- | - | - |
- | | Hastings |
7,500 | 7,500 |
41 | 307 | 8.3 |
| Kawartha Lakes | 31,000 |
30,900 | 38 |
1,174 | 32.0 |
| Muskoka | - |
- | - | - |
- | | Northumberland |
24,000 | 23,900 |
41 | 980 | 26.7 |
| Parry Sound | - |
- | - | - |
- | | Peterborough |
8,000 | 8,000 |
35 | 280 | 7.6 |
| Prince Edward | 13,000 |
12,900 | 46 |
593 | 16.1 |
| York | 30,000 |
29,900 | 39 |
1,166 | 31.7 |
| Région du centre de l'Ontario |
154,500 | 153,900 |
39.8 | 6,132 |
166.9 | | Frontenac |
3,500 | 3,500 |
45 | 158 | 4.3 |
| Lanark | 9,000 |
8,900 | 43 | 383 |
10.4 | | Leeds
and Grenville | 16,000 | 15,900 |
43 | 684 | 18.6 |
| Lennox and Addington | 5,000 |
5,000 | 44 | 220 |
6.0 | | Ottawa |
52,000 | 51,600 |
43 | 2,219 | 60.4 |
| Prescott and Russell | 74,000 |
73,500 | 36 |
2,646 | 72.0 |
| Renfrew | 8,000 |
7,900 | 42 | 332 |
9.0 | | Stormont,
Dundas and Glengarry | 80,000 | 79,500 |
42 | 3,339 | 90.9 |
| Région de l'est de l'Ontario |
247,500 | 245,800 |
40.6 | 9,980 |
271.6 | | Algoma |
- | - | - |
- | - |
| Cochrane | - |
- | - | - |
- | | Grand
Sudbury | - | - |
- | - | - |
| Kenora | - |
- | - | - |
- | | Manitoulin |
- | - | - |
- | - |
| Nipissing | - |
- | - | - |
- | | Rainy
River | - | - |
- | - | - |
| Sudbury | - |
- | - | - |
- | | Thunder
Bay | - | - |
- | - | - |
| Timiskaming | - |
- | - | - |
- | | Région
du nord de l'Ontario | 2,000 |
2,000 | 35.7 |
71 | 1.9 |
| Ontario | 2,100,000 |
2,095,000 | 43.4 |
91,000 | 2,476.6 |
Références : Statistics
Canada: Field Crop Reporting Series and Agricorp Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca
|