Dans cette section

Superficie, production et valeur à la ferme pour certains fruits commerciaux,
Ontario, 1998-2002

Auteur :  Siva Mailvaganam - Statistician/OMAFRA
Dernière révision : 12 May, 2008 

| retour à l'index |

2002
Cultures Superficie récoltée
(acres)
Production commercialisée
('000 lbs)
Prix moyen
(cents/lb)
Valeur à la fermea
($ '000)
Pommes 17,000 285,033 22.3 63,426
Abricots 115 276 101.4 280
Bleuets de corymbe x x x x
Bleuets nains x x x x
Total, bleuets 400 1,260 178.6 2,250
Melon d'eau 140 3,200 26.6 850
Autres melons 850 18,800 22.1 4,150
Total, melons 990 22,000 22.7 5,000
Cerises, aigres 1,670 7,500 70.7 5,305
Cerises, douces 785 1,682 128.1 2,155
Raisins labrusca 4,050 22,971 27.2 6,250
Raisins, vinifera 11,400 98,422 46.8 46,097
Total, raisins 15,450 121,393 43.1 52,347
Nectarines 675 8,050 66.0 5,310
Pêches 5,450 51,138 52.9 27,044
Poires 2,250 13,632 42.1 5,738
Prunes et pruneaux x x x x
Framboises 1,100 1,606 239.7 3,850
Fraises 4,100 17,500 108.4 18,975

 


2001
Cultures Superficie récoltée
(acres)
Production commercialisée
('000 lbs)
Prix moyen
(cents/lb)
Valeur à la fermea
($'000)
Pommes 21,000 531,545 18.3 97,430
Abricots 115 450 90.0 405
Bleuets de corymbe x x x x
Bleuets nains x x x x
Total, bleuets 440 1,270 170.5 2,165
Melon d'eau 120 1,975 20.8 410
Autres melons 650 12,800 23.4 3,000
Total, melons 770 14,775 23.1 3,410
Cerises, aigres 2,050 8,600 40.1 3,450
Cerises, douces 805 3,710 96.6 3,585
Raisins labrusca 4,000 27,680 25.8 7,135
Raisins, vinifera 11,600 93,320 46.8 43,715
Total, raisins 15,600 121,000 42.0 50,850
Nectarines 700 6,200 73.4 4,550
Pêches 5,600 56,200 49.6 27,870
Poires 2,300 13,650 37.5 5,115
Prunes et pruneaux 1,100 5,506 79.0 4,350
Framboises 1,100 1,536 225.9 3,470
Fraises 4,100 18,706 106.5 19,930

 

2000
Cultures Superficie récoltée
(acres)
Production commercialisée
('000 lbs)
Prix moyen
(cents/lb)
Valeur à la fermea
($'000)
Pommes 23,000 579,552 16.8 97,237
Abricots 110 490 74.5 365
Bleuets de corymbe 415 1,235 155.9 1,925
Bleuets nains 40 30 166.7 50
Total, bleuets 455 1,265 156.1 1,975
Melon d'eau 90 1,770 18.4 325
Autres melons 515 9,740 23.5 2,285
Total, melons 605 11,510 22.7 2,610
Cerises, aigres x x x x
Cerises, douces 775 3,225 94.0 3,030
Raisins labrusca 4,400 29,150 24.8 7,224
Raisins, vinifera 11,000 86,950 43.3 37,656
Total, raisins 15,400 116,100 38.7 44,880
Nectarines 700 5,850 71.1 4,160
Pêches 5,400 53,200 46.4 24,700
Poires 2,300 19,530 31.4 6,130
Prunes et pruneaux 1,100 4,366 66.4 2,900
Framboises 1,100 1,700 204.4 3,475
Fraises 4,100 18,096 108.1 19,565

 

1999
Cultures Superficie récoltée
(acres)
Production commercialisée
('000 lbs)
Prix moyen
(cents/lb)
Valeur à la fermea
($'000)
Pommes 25,000 730,500 13.9 101,524
Abricots 105 410 85.4 350
Bleuets de corymbe 410 1,750 117.1 2,050
Bleuets nains 30 30 250.0 75
Total, bleuets 440 1,780 119.4 2,125
Melon d'eau 150 2,720 13.6 370
Autres melons 490 10,850 21.9 2,375
Total, melons 640 13,570 20.2 2,745
Cerises, aigres 1,910 17,140 36.1 6,195
Cerises, douces 810 4,630 99.2 4,595
Raisins labrusca x x x x
Raisins, vinifera x x x x
Total, raisins 15,125 134,680 36.8 49,565
Nectarines 700 5,960 52.0 3,100
Pêches 5,500 52,900 48.3 25,530
Poires 2,300 20,060 35.6 7,150
Prunes et pruneaux 1,100 6,560 53.6 3,515
Framboises 1,100 1,886 193.3 3,645
Fraises 4,100 22,550 87.8 19,800

 

1998
Cultures Superficie récoltée
(acres)
Production commercialisée
('000 lbs)
Prix moyen
(cents/lb)
Valeur à la fermea
($'000)
Pommes 25,300 504,780 16.9 85,315
Abricots 150 450 84.4 380
Bleuets de corymbe 410 1,480 153.7 2,275
Bleuets nains 25 16 250.0 40
Total, bleuets 435 1,496 154.7 2,315
Melon d'eau 75 875 20.0 175
Autres melons 300 4,700 25.2 1,185
Total, melons 375 5,575 24.4 1,360
Cerises, aigres x x x x
Cerises, douces 810 4,146 67.8 2,810
Raisins labrusca x x x x
Raisins, vinifera x x x x
Total, raisins 14,670 103,965 41.1 42,725
Nectarines 700 5,725 64.9 3,715
Pêches 5,900 54,200 48.0 26,040
Poires 2,700 16,956 45.0 7,630
Prunes et pruneaux 1,255 6,305 53.4 3,365
Framboises 1,110 1,925 182.1 3,505
Fraises 4,100 20,180 89.5 18,070



a Ne comprend pas les subventions gouvernementales.
x Données supprimées pour des raisons de confidentialité.

 

Références : Statistics Canada: Fruit and Vegetable Survey; OMAFRA: Apple Marketing Survey; Ontario Tender Fruit Producers' Marketing Board; Grape Growers of Ontario

Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca