Dans cette section

Superficie, production et valeur à la ferme pour certains fruits commerciaux, Ontario,1998-2002

Auteur : Siva Mailvaganam - Statistician/OMAFRA
Dernière révision : 12 mai 2008

| retour à l'index |

2002
Cultures Superficie récoltée
(ha)
Production commercialisée
(tonnes)
Prix moyen
($/ tonne)
Valeur à la fermea
($ '000)
Pommes 6,880 129,289 490.6 63,426
Abricots 47 125 2,236.6 280
Bleuets de corymbe x x x x
Bleuets nains x x x x
Total, bleuets 162 572 3,936.8 2,250
Melon d'eau 57 1,451 585.6 850
Autres melons 344 8,528 486.7 4,150
Total, melons 401 9,979 501.1 5,000
Cerises, aigres 676 3,402 1,559.4 5,305
Cerises, douces 318 763 2,824.6 2,155
Raisins labrusca 1,639 10,419 599.8 6,250
Raisins, vinifera 4,613 44,643 1,032.6 46,097
Total, raisins 6,252 55,063 950.7 52,347
Nectarines 273 3,651 1,454.2 5,310
Pêches 2,206 23,196 1,165.9 27,044
Poires 911 6,183 928.0 5,738
Prunes et pruneaux x x x x
Framboises 445 728 5,285.1 3,850
Fraises 1,659 7,938 2,390.4 18,975

 

 

2001

Cultures Superficie récoltée (ha) Production commercialisée (tonnes) Prix moyen ($/tonne) Valeur à la fermea
($'000)
Pommes 8,498 241,105 404.1 97,430
Abricots 47 204 1,984.2 405
Bleuets de corymbe x x x x
Bleuets nains x x x x
Total, bleuets 178 576 3,758.3 2,165
Melon d'eau 49 896 457.7 410
Autres melons 263 5,806 516.7 3,000
Total, melons 312 6,702 508.8 3,410
Cerises, aigres 830 3,901 884.4 3,450
Cerises, douces 326 1,683 2,130.3 3,585
Raisins labrusca 1,619 12,555 568.3 7,135
Raisins, vinifera 4,694 42,329 1,032.7 43,715
Total, raisins 6,313 54,885 926.5 50,850
Nectarines 283 2,812 1,617.9 4,550
Pêches 2,266 25,492 1,093.3 27,870
Poires 931 6,192 826.1 5,115
Prunes et pruneaux 445 2,497 1,741.8 4,350
Framboises 445 697 4,980.5 3,470
Fraises 1,659 8,485 2,348.9 19,930

| Haut de la page |

2000

Cultures Superficie récoltée (ha) Production commercialisée (tonnes) Prix moyen ($/tonne) Valeur à la fermea ($'000)
Pommes 9,308 262,880 369.9 97,237
Abricots 45 222 1,642.2 365
Bleuets de corymbe 168 560 3,436.4 1,925
Bleuets nains 16 14 3,674.4 50
Total, bleuets 184 574 3,442.0 1,975
Melon d'eau 36 803 404.8 325
Autres melons 208 4,418 517.2 2,285
Total, melons 245 5,221 499.9 2,610
Cerises, aigres x x x x
Cerises, douces 314 1,463 2,071.3 3,030
Raisins labrusca 1,781 13,222 546.4 7,224
Raisins, vinifera 4,452 39,440 954.8 37,656
Total, raisins 6,232 52,662 852.2 44,880
Nectarines 283 2,654 1,567.7 4,160
Pêches 2,185 24,131 1,023.6 24,700
Poires 931 8,859 692.0 6,130
Prunes et pruneaux 445 1,980 1,464.4 2,900
Framboises 445 771 4,506.5 3,475
Fraises 1,659 8,208 2,383.6 19,565

| Haut de la page |

1999

Cultures Superficie récoltée (ha) Production commercialisée (tonnes) Prix moyen ($/tonne) Valeur à la fermea ($'000)
Pommes 10,117 331,349 306.4 101,524
Abricots 42 186 1,882.0 350
Bleuets de corymbe 166 794 2,582.6 2,050
Bleuets nains 12 14 5,511.6 75
Total, bleuets 178 807 2,631.9 2,125
Melon d'eau 61 1,234 299.9 370
Autres melons 198 4,921 482.6 2,375
Total, melons 259 6,155 446.0 2,745
Cerises, aigres 773 7,775 796.8 6,195
Cerises, douces 328 2,100 2,188.0 4,595
Raisins labrusca x x x x
Raisins, vinifera x x x x
Total, raisins 6,121 61,090 811.3 49,565
Nectarines 283 2,703 1,146.7 3,100
Pêches 2,226 23,995 1,064.0 25,530
Poires 931 9,099 785.8 7,150
Prunes et pruneaux 445 2,976 1,181.3 3,515
Framboises 445 855 4,260.8 3,645
Fraises 1,659 10,228 1,935.8 19,800

| Haut de la page |

1998

Cultures Superficie récoltée (ha) Production commercialisée (tonnes) Prix moyen ($/tonne) Valeur à la fermea ($'000)
Pommes 10,239 228,964 372.6 85,315
Abricots 61 204 1,861.7 380
Bleuets de corymbe 166 671 3,388.9 2,275
Bleuets nains 10 7 5,511.6 40
Total, bleuets 176 679 3,411.6 2,315
Melon d'eau 30 397 440.9 175
Autres melons 121 2,132 555.8 1,185
Total, melons 152 2,529 537.8 1,360
Cerises, aigres x x x x
Cerises, douces 328 1,881 1,494.2 2,810
Raisins labrusca x x x x
Raisins, vinifera x x x x
Total, raisins 5,937 47,158 906.0 42,725
Nectarines 283 2,597 1,430.6 3,715
Pêches 2,388 24,585 1,059.2 26,040
Poires 1,093 7,691 992.1 7,630
Prunes et pruneaux 508 2,860 1,176.6 3,365
Framboises 449 873 4,014.1 3,505
Fraises 1,659 9,153 1,974.1 18,070



a Ne comprend pas les subventions gouvernementales.
x Données supprimées pour des raisons de confidentialité.



| Haut de la page |

Références : 
Statistics Canada: Fruit and Vegetable Survey; OMAFRA: Apple Marketing Survey; Ontario Tender Fruit Producers' Marketing Board; Grape Growers of Ontario

Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca